U prethodna 24 sata prijavljen je jedan smrtni slučaj povezan sa kovid-19 infekcijom.
- Preminuli je imao 81 godinu iz opštine Pljevlja - precizirano je u saopštenju IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije kovida-19 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 91 |
| Nikšić | 53 |
| Budva | 19 |
| Bijelo Polje | 16 |
| Cetinje | 15 |
| Herceg Novi | 11 |
| Berane | 8 |
| Tivat | 8 |
| Bar | 7 |
| Ulcinj | 7 |
| Pljevlja | 5 |
| Kotor | 4 |
| Tuzi | 4 |
| Danilovgrad | 3 |
| Mojkovac | 3 |
| Andrijevica | 1 |
| Šavnik | 1 |
| UKUPNO | 256 |
Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih 21. avgusta iznosio je 32,24 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa kovid-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.767.
Do 15 sati prijavljen je oporavak kod 321 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3.178.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 273.185.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 1076 |
| Nikšić | 486 |
| Bar | 248 |
| Budva | 195 |
| Herceg Novi | 158 |
| Berane | 143 |
| Bijelo Polje | 132 |
| Pljevlja | 128 |
| Cetinje | 112 |
| Tivat | 90 |
| Kotor | 89 |
| Ulcinj | 87 |
| Danilovgrad | 73 |
| Rožaje | 44 |
| Tuzi | 30 |
| Petnjica | 21 |
| Mojkovac | 18 |
| Kolašin | 16 |
| Žabljak | 9 |
| Plav | 7 |
| Andrijevica | 6 |
| Šavnik | 5 |
| Plužine | 3 |
| Gusinje | 2 |
| Crna Gora | 3178 |

Komentari